第五批國家文化產(chǎn)業(yè)示范基地推薦名單
中國項(xiàng)目可行性研究中心 2012-08-06 瀏覽:
序號 | 屬地 | 基地名稱 |
| 1 | 北京 | 中國木偶藝術(shù)劇院有限責(zé)任公司 |
| 2 | 北京萬豪天際文化傳播有限公司 | |
| 3 | 北京四達(dá)時代軟件技術(shù)股份有限公司 | |
| 4 | 北京盛世金鷹國際傳媒有限公司 | |
| 5 | 北京通惠坊投資有限公司 | |
| 6 | 北京春秋永樂文化傳播有限公司 | |
| 7 | 天津 | 兆訊傳媒廣告股份有限公司 |
| 8 | 天津福豐達(dá)動漫游戲制作有限公司 | |
| 9 | 河北 | 金大陸展覽裝飾有限公司 |
| 10 | 承德鼎盛文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | |
| 11 | 河北野三坡神悅文化傳播有限公司 | |
| 12 | 山西 | 太原高新區(qū)火炬創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟管理有限公司 |
| 13 | 平定古窯陶藝有限公司 | |
| 14 | 內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯中視實(shí)業(yè)有限公司 |
| 15 | 遼寧 | 葫蘆島葫蘆山莊有限責(zé)任公司 |
| 16 | 吉林 | 吉林省林田遠(yuǎn)達(dá)形象集團(tuán)有限公司 |
| 17 | 長春知和動漫產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | |
| 18 | 黑龍江 | 黑龍江省同源文化發(fā)展有限公司 |
| 19 | 黑龍江省伊春市柏承工藝品有限公司 | |
| 20 | 上海 | 上海世博演藝中心有限公司 |
| 21 | 上海寶山科技控股有限公司 | |
| 22 | 上海淘米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |
| 23 | 江蘇 | 南京云錦研究所股份有限公司 |
| 24 | 南通鴻禧文化創(chuàng)意有限公司 | |
| 25 | 無錫軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | |
| 26 | 浙江 | 龍泉市金宏瓷廠 |
| 27 | 浙江樂富創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | |
| 28 | 臺州市繡都服飾有限公司 | |
| 29 | 浙江大豐實(shí)業(yè)有限公司 | |
| 30 | 安徽 | 安慶帝雅藝術(shù)品有限公司 |
| 31 | 安徽演藝集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
| 32 | 福建 | 福建省時代華奧動漫有限公司 |
| 33 | 廈門根深智業(yè)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
| 34 | 江西 | 江西省東源投資發(fā)展有限公司 |
| 35 | 江西婺源朱子實(shí)業(yè)有限公司 | |
| 36 | 山東 | 山東金寶集團(tuán)有限公司 |
| 37 | 東平水滸旅游開發(fā)有限責(zé)任公司 | |
| 38 | 諸城中國龍城旅游投資有限責(zé)任公司 | |
| 39 | 河南 | 禹州市神后鎮(zhèn)孔家鈞窯有限公司 |
| 40 | 河南安繡文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | |
| 41 | 湖北 | 宜昌金寶樂器制造有限公司 |
| 42 | 武漢億童文教發(fā)展有限公司 | |
| 43 | 湖北盛泰文化傳媒有限公司 | |
| 44 | 湖南 | 湖南明和光電設(shè)備有限公司 |
| 45 | 湖南金霞湘繡有限公司 | |
| 46 | 廣東 | 廣州漫友文化科技發(fā)展有限公司 |
| 47 | 廣東奧飛動漫文化股份有限公司 | |
| 48 | 揭陽市陽美寶玉石有限公司 | |
| 49 | 深圳市靈獅文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | |
| 50 | 海南 | 海南三道圓融旅業(yè)有限公司 |
| 51 | 三亞市天涯海角旅游發(fā)展有限公司 | |
| 52 | 廣西 | 廣西榜樣傳媒集團(tuán)有限公司 |
| 53 | 重慶 | 重慶演藝集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 54 | 重慶豬八戒網(wǎng)絡(luò)有限公司 | |
| 55 | 四川 | 四川天遂文化旅游集團(tuán)有限公司 |
| 56 | 貴州 | 貴州省雷山縣西江千戶苗寨旅游發(fā)展有限公司 |
| 57 | 云南 | 云南文化產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 58 | 云南民族村有限責(zé)任公司 | |
| 59 | 陜西 | 陜西演藝集團(tuán)有限公司 |
| 60 | 西安長風(fēng)數(shù)字文化科技有限公司 | |
| 61 | 甘肅 | 甘南州羚城藏族文化科技開發(fā)有限責(zé)任公司 |
| 62 | 蘭州創(chuàng)意文化產(chǎn)業(yè)園有限公司 | |
| 63 | 肅南裕固族自治縣祁連玉文化產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | |
| 64 | 青海 | 青海天地人緣文化旅游發(fā)展有限公司 |
| 65 | 青海生物產(chǎn)業(yè)園開發(fā)建設(shè)有限公司(博物館群) | |
| 66 | 寧夏 | 寧夏西夏城文化旅游開發(fā)有限公司 |
| 67 | 寧夏新科動漫產(chǎn)業(yè)有限公司 | |
| 68 | 新疆 | 新疆卡爾羅媒體科技有限公司 |
| 69 | 新疆德威龍文化傳播有限公司 |
根據(jù)文化部《國家級文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)管理辦法(試行)》、《國家文化產(chǎn)業(yè)示范基地評選命名管理辦法》和《文化部辦公廳關(guān)于做好第四批國家級文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)和第五批國家文化產(chǎn)業(yè)示范基地申報(bào)命名工作的通知》,由各省、自治區(qū)、直轄市文化廳(局)推薦申報(bào),經(jīng)嚴(yán)格初審、專家評審,并報(bào)文化部部務(wù)會討論通過,第四批國家級文化產(chǎn)業(yè)示范(試驗(yàn))園區(qū)和第五批國家文化產(chǎn)業(yè)示范基地推薦名單已經(jīng)確定,現(xiàn)向社會公示。
如對公示名單有不同意見,請?jiān)诠酒趦?nèi)向文化部文化產(chǎn)業(yè)司反映情況。反映的情況要具體詳實(shí),并請留下姓名和聯(lián)系方式,以便核查。
通訊地址:北京市東城區(qū)朝陽門北大街10號文化部文化產(chǎn)業(yè)司政策規(guī)劃處
郵 編:100020
聯(lián) 系 人:李鴻偉 邵二郎
聯(lián)系電話:010-59881784,59881783
傳 真:010-59881783
Email:c59881783@126.com
公示日期:2012年7月27日至8月15日。